| Trattamento | Camere | 07/12/2011 11/12/2011 |
23/12/2011 25/02/2011 |
26/12/2011 02/01/2012 |
03/01/2012 08/01/2012 |
09/01/2012 05/02/2012 |
06/02/2012 12/02/2012 |
13/02/2012 11/03/2012 |
12/03/2012 29/03/2012 |
30/03/2012 10/04/2012 |
|
| Camera e prima colazione totale camera |
Camera doppia | Standard | € 175,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 175,00 | € 227,00 | non disponibile | € 175,00 | non disponibile |
| Superior | € 214,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 214,00 | € 303,00 | non disponibile | € 214,00 | non disponibile | ||
| Camera singola | Standard | € 104,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 104,00 | € 127,00 | non disponibile | € 104,00 | non disponibile | |
| Superior | € 124,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 124,00 | € 168,00 | non disponibile | € 124,00 | non disponibile | ||
| Camera tripla | Standard | € 238,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 238,00 | € 306,00 | non disponibile | € 238,00 | non disponibile | |
| Superior | € 290,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 290,00 | € 408,00 | non disponibile | € 290,00 | non disponibile | ||
| Doppia uso singola | Standard | € 135,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 135,00 | € 168,00 | non disponibile | € 135,00 | non disponibile | |
| Superior | € 161,00 | non disponibile | non disponibile | non disponibile | € 161,00 | € 224,00 | non disponibile | € 161,00 | non disponibile | ||
| Mezza pensione per persona |
Camera doppia | Standard | € 130.00 | € 216.00 | € 130.00 | € 108.00 | € 130.00 | € 185.00 | € 108.00 | € 185.00 | |
| Superior | € 172.00 | € 243.00 | € 172.00 | € 128.00 | € 172.00 | € 215.00 | € 128.00 | € 215.00 | |||
| Camera singola | Standard | € 146.00 | € 233.00 | € 146.00 | € 125.00 | € 146.00 | € 202.00 | € 125.00 | € 202.00 | ||
| Superior | € 191.00 | € 260.00 | € 191.00 | € 144.00 | € 191.00 | € 232.00 | € 144.00 | € 232.00 | |||
| Camera tripla | Standard | € 116.00 | € 195.00 | € 116.00 | € 98.00 | € 116.00 | € 167.00 | € 98.00 | € 167.00 | ||
| Superior | € 155.00 | € 218.00 | € 155.00 | € 115.00 | € 155.00 | € 194.00 | € 115.00 | € 194.00 | |||
| Doppia uso singola | Standard | € 195.00 | € 338.00 | € 195.00 | € 162.00 | € 195.00 | € 293.00 | € 162.00 | € 293.00 | ||
| Superior | € 253.00 | € 376.00 | € 253.00 | € 187.00 | € 253.00 | € 336.00 | € 187.00 | € 336.00 | |||
| Pensione completa per persona |
Camera doppia | Standard | € 148.00 | € 235.00 | € 142.00 | € 127.00 | € 142.00 | € 204.00 | € 127.00 | € 204.00 | |
| Superior | € 270.00 | € 262.00 | € 188.00 | € 146.00 | € 188.00 | € 234.00 | € 146.00 | € 234.00 | |||
| Camera singola | Standard | € 165.00 | € 251.00 | € 155.00 | € 143.00 | € 155.00 | € 220.00 | € 143.00 | € 220.00 | ||
| Superior | € 207.00 | € 278.00 | € 205.00 | € 163.00 | € 205.00 | € 250.00 | € 163.00 | € 250.00 | |||
| Camera tripla | Standard | € 135.00 | € 213.00 | € 129.00 | € 116.00 | € 129.00 | € 185.00 | € 116.00 | € 185.00 | ||
| Superior | € 171.00 | € 237.00 | € 171.00 | € 134.00 | € 171.00 | € 212.00 | € 134.00 | € 212.00 | |||
| Doppia uso singola | Standard | € 213.00 | € 356.00 | € 201.00 | € 180.00 | € 201.00 | € 311.00 | € 180.00 | € 311.00 | ||
| Superior | € 270.00 | € 394.00 | € 267.00 | € 206.00 | € 267.00 | € 354.00 | € 206.00 | € 354.00 | |||
| Settimana bianca 2012 per persona |
Periodo | 09/01/2012 05/02/2012 |
05/02/2012 12/02/2012 |
12/02/2012 11/03/2012 |
12/03/2012 29/03/2012 |
|
| Camera doppia | Standard | € 909,00 | € 953,00 | € 1424,00 | € 909,00 | |
| Superior | € 1031,00 | € 1270,00 | € 1613,00 | € 1031,00 | ||
| Camera singola | Standard | € 1014,00 | € 1028,00 | € 1527,00 | € 1014,00 | |
| Superior | € 1137,00 | € 1370,00 | € 1720,00 | € 1137,00 | ||
| Trattamento | Camere | 19/06/2012 20/07/2012 |
21/07/2012 27/07/2012 |
28/07/2012 31/08/2012 |
01/09/2012 08/09/2012 |
09/09/2012 23/09/2012 |
|
| Camera e prima colazione totale camera |
Camera doppia | Standard | € 171,00 | € 296,00 | non disponibile | € 296,00 | € 171,00 |
| Classic | € 223,00 | € 379,00 | non disponibile | € 379,00 | € 223,00 | ||
| Camera singola | Standard | € 96,00 | € 164,00 | non disponibile | € 164,00 | € 96,00 | |
| Classic | € 125,00 | € 210,00 | non disponibile | € 210,00 | € 125,00 | ||
| Camera tripla | Standard | € 226,00 | € 395,00 | non disponibile | € 395,00 | € 226,00 | |
| Classic | € 297,00 | € 507,00 | non disponibile | € 507,00 | € 297,00 | ||
| Doppia uso singola | Standard | € 138,00 | € 231,00 | non disponibile | € 231,00 | € 138,00 | |
| Classic | € 177,00 | € 293,00 | non disponibile | € 293,00 | € 177,00 | ||
| Mezza pensione totale camera |
Camera doppia | Standard | € 207.00 | € 332.00 | € 372.00 | € 332.00 | € 207.00 |
| Classic | € 259.00 | € 415.00 | € 465.00 | € 415.00 | € 259.00 | ||
| Camera singola | Standard | € 114.00 | € 182.00 | € 204.00 | € 182.00 | € 114.00 | |
| Classic | € 143.00 | € 228.00 | € 255.00 | € 228.00 | € 143.00 | ||
| Camera tripla | Standard | € 280.00 | € 449.00 | € 503.00 | € 449.00 | € 280.00 | |
| Classic | € 351.00 | € 561.00 | € 628.00 | € 561.00 | € 351.00 | ||
| Doppia uso singola | Standard | € 156.00 | € 249.00 | € 279.00 | € 249.00 | € 156.00 | |
| Classic | € 195.00 | € 311.00 | € 349.00 | € 311.00 | € 195.00 | ||
| Pensione completa totale camera |
Camera doppia | Standard | € 239.00 | € 364.00 | € 404.00 | € 364.00 | € 239.00 |
| Classic | € 291.00 | € 447.00 | € 497.00 | € 447.00 | € 291.00 | ||
| Camera singola | Standard | € 328.00 | € 497.00 | € 551.00 | € 497.00 | € 328.00 | |
| Classic | € 399.00 | € 606.00 | € 676.00 | € 609.00 | € 399.00 | ||
| Camera tripla | Standard | € 188.00 | € 265.00 | € 295.00 | € 265.00 | € 188.00 | |
| Classic | € 211.00 | € 327.00 | € 365.00 | € 327.00 | € 211.00 | ||
| Doppia uso singola | Standard | € 175.00 | € 292.00 | € 331.00 | € 292.00 | € 175.00 | |
| Classic | € 200.00 | € 322.00 | € 370.00 | € 322.00 | € 200.00 | ||